Ввиду нехватки места таблица разбита на несколько
частей с последовательной нумерацией колонок.
Таблица № 4.4 величины трафика, приходящегося
на одну веб-страницу
|
№ п/п |
Ключевое слово | Количество запросов на одну веб-страницу после добавления страниц дорвея (-ев) в индекс поисковой машины (ниже дано количество страниц, внедренных в индекс). Числа над номерами колонок - количество страниц | |
| 15 000 | 20 000 | ||
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 1 | porn | 3,4565535 | 3,441077903 |
| 2 | slippers | 1,7662452 | 1,521796029 |
| 3 | gay | 1,6229631 | 1,605127449 |
| 4 | lesbian | 1,3440671 | 1,33564956 |
| 5 | phentermine | 0,3608985 | 0,359129412 |
| 6 | viagra | 0,1540458 | 0,153667395 |
| 7 | dress | 0,1075528 | 0,107374382 |
| 8 | soma | 0,0748074 | 0,074605576 |
| 9 | bed | 0,0701561 | 0,070065443 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий