ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ИЛИ ЕЩЕ НЕМНОГО О ТОМ, КАК ЖЕ ИХ ВЫБИРАТЬ. Часть 14
Ввиду нехватки места таблица разбита на несколько
частей с последовательной нумерацией колонок.
Таблица № 4.1 величины трафика, приходящегося
на одну веб-страницу
№ п/п | Ключевое слово | Кол-во запросов по овертюре за январь 2007 года | Условное число адресов конкурирующих страниц, до создания дорвея |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | porn | 3 842 907 | 1 096 774 |
2 | slippers | 54 978 | 16 127 |
3 | gay | 730 297 | 434 978 |
4 | lesbian | 1 066 346 | 778 373 |
5 | phentermine | 366 312 | 1 000 000 |
6 | viagra | 312 765 | 2 015 337 |
7 | dress | 323 664 | 2 994 350 |
8 | soma | 138 269 | 1 833 333 |
9 | bed | 271 172 | 3 850 267 |
Таблица № 4.2 величины трафика, приходящегося
на одну веб-страницу
№ п/п | Ключевое слово | Количество запросов на одну конкурирующую страницу, до создания дорвея |
1 | 2 | 5 |
1 | porn | 3,503826971 |
2 | slippers | 3,409055146 |
3 | gay | 1,678930216 |
4 | lesbian | 1,369968589 |
5 | phentermine | 0,366312 |
6 | viagra | 0,155192374 |
7 | dress | 0,108091562 |
8 | soma | 0,075419455 |
9 | bed | 0,070429394 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий