ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ИЛИ ЕЩЕ НЕМНОГО О ТОМ, КАК ЖЕ ИХ ВЫБИРАТЬ. Часть 12
Ввиду нехватки места таблица разбита на несколько
частей с последовательной нумерацией колонок.
Таблица № 3.1 исследуемых ключевых слов со строками,
отсортированными в порядке убывания дохода на одну
конкурирующую страницу
Отсортировав данные по колонке 10, получим следующую таблицу:
№ п/п | Ключевое слово | Средневзве-шенный бид (долларов США) | Кол-во запросов по овертюре за январь 2007 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | slippers | 0,204181 | 54 978 |
2 | porn | 0,146375 | 3 842 907 |
3 | phentermine | 1,365345 | 366 312 |
4 | viagra | 2,361995 | 312 765 |
5 | gay | 0,128485 | 730 297 |
6 | lesbian | 0,121297 | 1 066 346 |
7 | soma | 1,849338 | 138 269 |
8 | dress | 0,111266 | 323 664 |
9 | bed | 0,15502 | 271 172 |
Таблица № 3.2 исследуемых ключевых слов со строками,
отсортированными в порядке убывания дохода на одну
конкурирующую страницу
№ п/п | Ключевое слово | Данных ключевых слов в среднем на одну страницу | Всего результатов в выдаче Google'a |
1 | 2 | 5 | 6 |
1 | slippers | 48,8 | 787 000 |
2 | porn | 93 | 102 000 000 |
3 | phentermine | 43,6 | 43 600 000 |
4 | viagra | 32,6 | 65 700 000 |
5 | gay | 44,6 | 19 400 000 |
6 | lesbian | 93,4 | 72 700 000 |
7 | soma | 19,2 | 35 200 000 |
8 | dress | 35,4 | 106 000 000 |
9 | bed | 74,8 | 288 000 000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий